O nama Događaji pred nama Hronika prethodnih posmatranja Posmatrački rezultati Sekcije Radovi Linkovi Kontakt |
Raspored kampova za posmatranje meteora u 2009. godini
Kamp 1.
Liridi (LYR)
| Period aktivnosti: | 16 – 25. april |
| Maksimum: | 22. april, sreda (11h UT, λo = 32°32) |
| ZHR = | 18 (varira do 90) |
| Radijant: | α = 271°, δ = +34° |
| v∞ = | 49 km/s |
| r = | 2,1 |
| Mesto: | Petnica |
| Broj učesnika: | 12 |
| Trajanje kampa: | 20. april (ponedeljak) – 25. april (subota) |
| Mlad mesec: | 25. aprila |
| IMO link: | http://www.imo.net/calendar/2009#lyr |
Kamp 2.
η-Akvaridi (ETA)
| Period aktivnosti: | 19 april – 28. maj |
| Maksimum: | 6. maj, sreda (0h UT, λo = 45°5) |
| ZHR = | 85 (varira između 40 i 85) |
| Radijant: | α = 338°, δ = -01° |
| v∞ = | 66 km/s |
| r ~ | 2 |
| Mesto: | Petnica |
| Broj učesnika: | 6 |
| Trajanje kampa: | 4. maj (ponedeljak) – 8. maj (petak) |
| Pun mesec: | 9. maja |
| IMO link: | http://www.imo.net/calendar/2009#eta |
Kamp 3.
Junski Boötidi (JBO)
| Period aktivnosti: | 22. juni – 2. juli |
| Maksimum: | 27. jun, subota (08h30m UT, λo = 95°7) |
| ZHR: | promenljiv, nepredvidiv, varira 0 – 100+ |
| Radijant: | α = 224°, δ = +48° |
| v∞ = | 18 km/s |
| r ~ | 2 |
| Mesto: | Petnica |
| Broj učesnika: | 6 |
| Trajanje kampa: | 25 – 29. jun |
| Mesec u prvoj četvrti: | 29. juna |
| IMO link: | http://www.imo.net/calendar/2009#jbo |
Kamp 4 – letnji kamp
Perseidi (PER)
| Period aktivnosti: | 17. jul – 24. avgust |
| Maksimum: | 12. avgust (λo = 140°) |
| ZHR ~ | 100 |
| Radijant: | α = 48°, δ = +58° |
| v∞ = | 59 km/s |
| r = | 2,6 |
κ-Cignidi (KCG)
| Period aktivnosti: | 3 – 25. avgust |
| Maksimum: | 17. avgust (λo = 145°) |
| ZHR = | 3 |
| Radijant: | α = 286°, δ = +59° |
| v∞ = | 25 km/s |
| r = | 3 |
| | |
| Mesto: | Debelo Brdo |
| Broj učesnika: | 15 |
| Trajanje kampa: | 8. avgust (subota) – 20. avgust (četvrtak) |
| Mesto: | Petnica (sređivanje podataka) |
| Broj učesnika: | 3 |
| Trajanje kampa: | 20 – 24. avgust. (četvrtak) |
| Pun mesec: | 6. avgust |
| Poslednja četvrt: | 13. avgust |
| Mlad mesec: | 20. avgust |
| IMO link: | http://www.imo.net/calendar/2009#julsep |
|